| LifeCalmarsi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| AZIONE | AZIONE | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| A1 | Inventario georiferito e diversità genetica) | c | c | C | C | c | C | C | C | ||||||||||
| A2 | Caratterizzazione dei suoli | c | c | c | c | C | C | C | |||||||||||
| A3 | Individuazione di siti di reintroduzione | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| A4 | Decreto Presidenziale Regionale di Tutela | C | C | C | C | C | C | C | C | C | PR | ||||||||
| A5 | Linee guida gestione demanio marittimo | C | C | C | C | C | C | C | C | C | PR | ||||||||
| C1 | Propagazione in vitro per rafforzamento | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | |||||
| C2 | Rafforzamento delle popolazioni naturali | C | C | P | P | P | |||||||||||||
| C3 | Costituzione di nuovi popolamenti | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| C4 | Realizzazione di barriere fisiche di dissuasione | P | P | P | P | PR | PR | ||||||||||||
| C5 | Contenimento delle specie aliene | C | C | C | P | P | P | P | |||||||||||
| C6 | Acclimatazione in vivaio nuove piante | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |||||||
| C7 | Conservazione ex situ in strutture di conservazione | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| D1 | Monitoraggio delle azioni concrete | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |||||
| D2 | Monitoraggio socio economico | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| D3 | Monitoraggio stabilità genetica | C | C | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| D4 | Monitoraggio indicatori di performance | C | P | ||||||||||||||||
| E1 | Piano di comunicazione | C | C | C | C | ||||||||||||||
| E2 | Conferenze Stampa | C | P | P | PR | P | |||||||||||||
| E3 | Creazione e gestione di un sito web dedicato | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | ||
| E4 | Materiali divulgativi del progetto | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | |||||
| E5 | Animazione territoriale per portatori di interesse | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |||||
| E6 | Network di condivisione azioni di conservazione | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| E7 | Partecipazione a conferenze | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |||||
| E8 | Redazione del Layman’s report | P | P | P | P | ||||||||||||||
| E9 | Attività di networking con altri progetti | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |||
| E10 | Coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |||
| F1 | Coordinamento e gestione del progetto | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | P | P | P | P | |
| F2 | External Audit | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| F3 | Redazione After-LIFE Plan | P | P | P | P |
1,508 total views, 2 views today
